|
|
| |
| 四 冲 程 | |
*JL6600 系列 |
| 发动机 | 四冲程,OHV,357cc的排量,提供高达12HP的功率。使用倍感震憾。 |
| 面 板 | 人性化的面板设计,各种操作弹指一挥间。 |
| AVR | 融汇高科技的AVR自动电压调节系统,确保电压输出稳如泰山。 |
| 油 箱 | 典雅,古朴,充分展现化夏文化的底蕴。 |
| 平衡器 | 精心研制的曲轴平衡器,如此庞然大物运转仍能平静如止水。 |
| 化油器 | 独特的熄火节流装置,使用更经济。 |
| 过流保护开关 |
N.F.B.高灵敏过流保护,确保用电设备万无一失。 | | 机油报警 | 高效可靠。即使机油缺少,也不必担心发动机损坏。 |
|

|

|
JL6600 |
JL6600A |
| 4-冲程系列 |
| 项目 |
JL6600 | JL6600A |
JL6600B |
JL6600C | JL6600D |
| 发
动 机 | 型式 |
单缸、风冷、四冲程、OHV、TCI |
| 排量(cc) |
357 | | 额定功率(Kw/r/min) |
8.0/3600 | | 启动方式 |
手拉启动 | | 运转时间(Hr) |
8.0 | | 使用燃料 |
无铅汽油 | | 润滑油 |
SAE10W/30 或 SAE10W/40 |
| 发
电 机 | 最大输出(KVA) |
5.5 | 5.5 |
6.5 | 6.5 |
5.5 | | 额定输出(KVA) |
5.0 |
5.0 |
6.0 |
6.0 |
5.0 | | 额定电流(A) |
22.7 |
22.7 |
50/25 |
27.3 |
20.8 | | 额定电压(V) |
120 |
| |
* |
|
| |
220 |
* |
* |
|
* |
| |
240 |
|
|
* |
|
* | | 额定频率(Hz) |
50 |
* |
* |
|
|
* | |
60 |
|
|
* |
* |
| | 电机型式 |
无刷 | | 油箱容积(L) |
21.0 | | 燃油指示器 |
* | | 噪声水平(dB(A)/7m) |
72 | 72 |
74 | 74 |
72 | | 熄火节流装置 |
* | | 过流保护装置 |
N.F.B | | 电压表 |
| * |
* | * |
* | | 机油报警装置 |
* | | 电压调节装置 |
AVR | | 尺寸(L×W×H)(mm) |
670×510×510 |
| 净重(kg) |
82 | |